Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Faktúry (výpis z 12.02.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »  Stránka 5 z 6
02.05.2012 165/2012 02.05.2012 ozvučenie Detail 40,00 € Kultúrne centrum
30.04.2012 160/2012 30.04.2012 stravné HN MŠ Detail 220,32 € Základná škola Bidovce
30.04.2012 161/2012 30.04.2012 režijné náklady Detail 56,10 € Základná škola Bidovce
30.04.2012 174/2012 30.04.2012 vývoz TDO Detail 1 363,31 € AVE Košice s.r.o.
23.04.2012 157/2012 23.04.2012 elektrina Detail 6 144,00 € Východoslovenská energetika a.s.
23.04.2012 158/2012 23.04.2012 elektrina MŠ Detail 397,00 € Východoslovenská energetika a.s.
23.04.2012 159/2012 23.04.2012 čistenie kanalizácie Detail 292,80 € Jozef Kmec
22.04.2012 147/2012 22.04.2012 mobil Detail 16,90 € Orange Slovensko a.s.
22.04.2012 148/2012 22.04.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
22.04.2012 150/2012 22.04.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
22.04.2012 151/2012 22.04.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
22.04.2012 152/2012 22.04.2012 mobil Detail 25,91 € Orange Slovensko a.s.
20.04.2012 146/2012 20.04.2012 oprava elektr.zar. Detail 196,80 € Ing. Ján Chudý - SATICH
20.04.2012 153/2012 20.04.2012 vývoz kontajnerov Detail 1 326,89 € AVE Košice s.r.o.
20.04.2012 154/2012 20.04.2012 samolepky PO Detail 14,40 € adtree studio s.r.o.
20.04.2012 155/2012 20.04.2012 oprava nádrží PO Detail 156,00 € Ing. Peter Božik - POLYKOMP
20.04.2012 156/2012 20.04.2012 oprava nádrží PO Detail 177,60 € Ing. Peter Božik - POLYKOMP
19.04.2012 144/2012 19.04.2012 materiál VPP Detail 79,90 € HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
17.04.2012 145/2012 17.04.2012 poh.hmoty Detail 185,10 € SLOVNAFT, a.s.
16.04.2012 139/2012 16.04.2012 telefon ČOV Detail 6,32 € Orange Slovensko a.s.
13.04.2012 142/2012 13.04.2012 udržba čerpadla Detail 19,92 € PUMPS - Ing. Bakalár Daniel
13.04.2012 143/2012 13.04.2012 oprava čerpadla Detail 179,68 € PUMPS - Ing. Bakalár Daniel
12.04.2012 137/2012 12.04.2012 údržba verej.osvetl. Detail 311,40 € Ing. Ján Chudý - SATICH
11.04.2012 134/2012 11.04.2012 udržba poh.voz. Detail 443,46 € Auto Gabriel s.r.o.
10.04.2012 135/2012 10.04.2012 spracovanie miezd Detail 118,66 € Spoločný obecný úrad
08.04.2012 136/2012 08.04.2012 telefon Detail 10,08 € Slovak Telekom a.s.
03.04.2012 126/2012 03.04.2012 telefon KC Detail 35,63 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva
03.04.2012 130/2012 03.04.2012 telefon MŠ Detail 33,30 € Slovak Telekom a.s.
03.04.2012 131/2012 03.04.2012 telefon matrika Detail 25,28 € Slovak Telekom a.s.
03.04.2012 132/2012 03.04.2012 telefon oCu Detail 40,33 € Slovak Telekom a.s.
02.04.2012 120/2012 02.04.2012 čistiace ocu Detail 38,95 € ILLE-Papier-Servic e SK, spol. s r.o.
02.04.2012 124/2012 02.04.2012 rozvoz stravy Detail 77,71 € Debnárová Marta
02.04.2012 125/2012 02.04.2012 prev.verej.kanal. Detail 679,64 € W-Control s.r.o.
02.04.2012 133/2012 02.04.2012 vývoz TDO Detail 1 298,36 € AVE Košice s.r.o.
02.04.2012 140/2012 02.04.2012 USB handy drive Detail 22,00 € Bc. Viliam Kmec
02.04.2012 141/2012 02.04.2012 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
01.04.2012 149/2012 01.04.2012 mobil Detail 59,30 € Orange Slovensko a.s.
31.03.2012 128/2012 31.03.2012 poistenie poh.voz. Detail 118,34 € Komunálna poisťovňa a.s.
31.03.2012 129/2012 31.03.2012 poh.hmoty Detail 179,17 € SLOVNAFT, a.s.
29.03.2012 121/2012 29.03.2012 stravné HN Detail 296,46 € Základná škola Bidovce
29.03.2012 122/2012 29.03.2012 režijné náklady Detail 66,00 € Základná škola Bidovce
28.03.2012 123/2012 28.03.2012 rozbor vody Detail 113,86 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva
27.03.2012 114/2012 27.03.2012 stravné lístky Detail 2 356,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
27.03.2012 116/2012 27.03.2012 rekonštrukcia knižnice kúrenie Detail 5 815,23 € Vodoinštaláterstvo a kúrenie
27.03.2012 118/2012 27.03.2012 publikácie 2ks- učtovné Detail 42,00 € Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.03.2012 115/2012 25.03.2012 elektroinštalačné práce Detail 105,00 € Miroslav Vojtěch
23.03.2012 117/2012 23.03.2012 elektromateriál Detail 371,84 € Ing. Ján Chudý - SATICH
22.03.2012 107/2012 22.03.2012 vývoz kontajnerov Detail 592,62 € AVE Košice s.r.o.
22.03.2012 108/2012 22.03.2012 telefon Detail 16,90 € Orange Slovensko a.s.
22.03.2012 109/2012 22.03.2012 mobil Detail 28,39 € Orange Slovensko a.s.
22.03.2012 110/2012 22.03.2012 mobil Detail 41,10 € Orange Slovensko a.s.
22.03.2012 111/2012 22.03.2012 mobil Detail 44,93 € Orange Slovensko a.s.
22.03.2012 112/2012 22.03.2012 mobil Detail 48,70 € Orange Slovensko a.s.
22.03.2012 113/2012 22.03.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
20.03.2012 104/2012 20.03.2012 domáca vodáreň Detail 156,00 € PUMPS - Ing. Bakalár Daniel
19.03.2012 105/2012 19.03.2012 oprava byty Detail 128,00 € Vodoinštaláterstvo a kúrenie
18.03.2012 101/2012 18.03.2012 rekonštrukcia knižnice Detail 5 211,30 € Vodoinštaláterstvo a kúrenie
17.03.2012 106/2012 17.03.2012 pohonné hmoty Detail 184,68 € SLOVNAFT, a.s.
16.03.2012 102/2012 16.03.2012 telefon Detail 3,96 € Orange Slovensko a.s.
15.03.2012 103/2012 15.03.2012 program TOPSET Detail 264,90 € Ing. Ján Vlček TOPSET
12.03.2012 099/2012 12.03.2012 proces VO byty Detail 1 200,00 € LUURTIP s.r.o.
09.03.2012 93/2012 09.03.2012 telefon MS Detail 32,30 € Slovak Telekom a.s.
09.03.2012 94/2012 09.03.2012 vývoz TDO Detail 1 280,57 € AVE Košice s.r.o.
08.03.2012 88/2012 08.03.2012 Servis výp. techniky Detail 90,00 € Bc. Viliam Kmec
08.03.2012 96/2012 08.03.2012 spracovanie miezd Detail 121,32 € Spoločný obecný úrad
08.03.2012 100/2012 08.03.2012 telefon KC Detail 10,08 € Slovak Telekom a.s.
07.03.2012 90/2012 07.03.2012 vlajka Detail 15,00 € Ján Grajzeľ
07.03.2012 95/2012 07.03.2012 školské potreby Detail 265,60 € Luxa papier
06.03.2012 82/2012 06.03.2012 zimná údržba Detail 1 032,50 € František Vidlička
06.03.2012 92/2012 06.03.2012 servis ČOV Detail 124,80 € W-Control s.r.o.
05.03.2012 86/2012 05.03.2012 vlajky Detail 30,00 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
05.03.2012 87/2012 05.03.2012 kanc. potreby Detail 19,97 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
05.03.2012 97/2012 05.03.2012 palivo MŠ Detail 1 534,01 € VH TRADE s.r.o
05.03.2012 211/2012 05.03.2012 vypr.žiad. Detail 575,00 € Občianske združenie Ľudia a energia
04.03.2012 83/2012 04.03.2012 rozvoz stravy Detail 69,53 € Debnárová Marta
03.03.2012 81/2012 03.03.2012 telefon KC Detail 37,60 € Slovak Telekom a.s.
03.03.2012 84/2012 03.03.2012 telefon matrika Detail 28,06 € Slovak Telekom a.s.
03.03.2012 85/2012 03.03.2012 telefon OcU Detail 39,52 € Slovak Telekom a.s.
03.03.2012 91/2012 03.03.2012 telefon Detail 75,25 € Slovak Telekom a.s.
02.03.2012 119/2012 02.03.2012 program odpady ver.2012 Detail 32,50 € LLORANT, spol. s r.o.
01.03.2012 80/2012 01.03.2012 Rekonštrukcia knižnice Detail 7 923,44 € Vodoinštaláterstvo a kúrenie
01.03.2012 89/2012 01.03.2012 správa poč. siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
29.02.2012 138/2012 29.02.2012 knihy MŠ Detail 69,05 € Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
28.02.2012 79/2012 28.02.2012 poplatok za kurz Detail 132,00 € Vzdelávacie stredisko
27.02.2012 75/2012 27.02.2012 stravné Detail 1 900,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
27.02.2012 78/2012 27.02.2012 poplatok Detail 6,00 € Dexia Banka Slovensko a.s.
24.02.2012 76/2012 24.02.2012 režijné náklady Detail 66,00 € Základná škola Bidovce
24.02.2012 77/2012 24.02.2012 strava HN Detail 220,32 € Základná škola Bidovce
21.02.2012 62/2012 21.02.2012 Výkon technika BOZP Detail 500,00 € Vincent Takáč
21.02.2012 63/2012 21.02.2012 Výkon TPO Detail 500,00 € Vincent Takáč
21.02.2012 64/2012 21.02.2012 revízia hasiacich prístrojov Detail 817,00 € Vincent Takáč
21.02.2012 65/2012 21.02.2012 Chlór Detail 58,56 € BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
21.02.2012 66/2012 21.02.2012 Materiál VPP Detail 205,72 € CANIS SLOVAKIA, s.r.o.
21.02.2012 69/2012 21.02.2012 mobil Detail 17,06 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2012 70/2012 21.02.2012 mobil Detail 27,55 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2012 71/2012 21.02.2012 mobil Detail 40,79 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2012 72/2012 21.02.2012 mobil Detail 41,28 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2012 73/2012 21.02.2012 mobil Detail 41,74 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2012 74/2012 21.02.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
17.02.2012 67/2012 17.02.2012 Pohonné hmoty Detail 211,61 € SLOVNAFT, a.s.

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk