Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Faktúry (výpis z 15.01.2026)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »  Stránka 2 z 6
18.12.2012 462/2012 18.12.2012 rozvoz stravy Detail 62,30 € Debnárová Marta
18.12.2012 467/2012 18.12.2012 sprac.žiadostí Detail 3 500,00 € REALPROFIT, s.r.o.
18.12.2012 479/2012 18.12.2012 vypr.dokm. Detail 240,00 € HAMAG s.r.o.
17.12.2012 469/2012 17.12.2012 prev.pohrebísk Detail 79,67 € Bc. Peter Mačanga - OMEGA
17.12.2012 470/2012 17.12.2012 poh.hmoty Detail 162,85 € SLOVNAFT, a.s.
27.12.2012 468/2012 16.12.2012 telefon Detail 3,83 € Orange Slovensko a.s.
19.12.2012 457/2012 14.12.2012 palivio MŠ Detail 594,88 € VH TRADE s.r.o
19.12.2012 458/2012 14.12.2012 rozbor vody Detail 156,24 € EKOLAB s.r.o.
15.12.2012 453/2012 12.12.2012 web.služby Detail 49,10 € WebHouse, s.r.o.
15.12.2012 449/2012 11.12.2012 kuka nádoby Detail 211,00 € Ekológ-Olšava
15.12.2012 455/2012 11.12.2012 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
15.12.2012 450/2012 10.12.2012 montáž vianočných ozdôb Detail 680,50 € Miroslav Vojtěch
19.12.2012 456/2012 08.12.2012 telefon Detail 12,80 € Slovak Telekom a.s.
15.12.2012 448/2012 07.12.2012 sprac.miezd Detail 137,30 € Spoločný obecný úrad
15.12.2012 452/2012 07.12.2012 savice PO Detail 290,00 € FIRE SHOP - Jozef Cíhy
15.12.2012 439/2012 03.12.2012 telefon KC Detail 51,25 € Slovak Telekom a.s.
15.12.2012 441/2012 03.12.2012 strava HN Detail 267,30 € Základná škola Bidovce
15.12.2012 442/2012 03.12.2012 režijné náklady Detail 72,60 € Základná škola Bidovce
15.12.2012 443/2012 03.12.2012 telefon matrika Detail 36,94 € Slovak Telekom a.s.
15.12.2012 444/2012 03.12.2012 telefon OcU Detail 49,20 € Slovak Telekom a.s.
15.12.2012 445/2012 03.12.2012 telefon MŠ Detail 46,52 € Slovak Telekom a.s.
15.12.2012 446/2012 03.12.2012 poh.hmoty Detail 100,91 € SLOVNAFT, a.s.
15.12.2012 440/2012 02.12.2012 rozovz stravy Detail 75,65 € Debnárová Marta
15.12.2012 454/2012 02.12.2012 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
03.12.2012 438/2012 30.11.2012 Kaštiel I statické zabezp. Detail 17 712,12 € PEhAES, a.s.
15.12.2012 451/2012 30.11.2012 vývoz TDO Detail 1 441,64 € AVE Košice s.r.o.
15.12.2012 447/2012 28.11.2012 oprava verej.osvetl. Detail 171,36 € Ing. Ján Chudý - SATICH
27.11.2012 432/2012 27.11.2012 potraviny Detail 60,73 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
03.12.2012 433/2012 27.11.2012 potraviny Detail 60,73 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
03.12.2012 435/2012 27.11.2012 nájom Detail 42,00 € Slovenský pozemkový fond
03.12.2012 436/2012 27.11.2012 Koš.Korzár Detail 197,00 € Petit Press a.s
27.11.2012 430/2012 26.11.2012 prepravné Detail 360,00 € Litvin Ján
03.12.2012 437/2012 26.11.2012 palivo Detail 955,40 € VH TRADE s.r.o
03.12.2012 434/2012 25.11.2012 poradensko konzultačné zmluvy Detail 33 636,65 € Active Solutions s.r.o.
26.11.2012 421/2012 22.11.2012 mobil Detail 28,03 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 422/2012 22.11.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 423/2012 22.11.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 424/2012 22.11.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 425/2012 22.11.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 426/2012 22.11.2012 mobil Detail 17,00 € Orange Slovensko a.s.
26.11.2012 427/2012 22.11.2012 MŠ materiál Detail 1 207,00 € NOMlland s.r.o
27.11.2012 431/2012 22.11.2012 KANC.POTREBY Detail 71,21 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
26.11.2012 429/2012 21.11.2012 právne služby Detail 1 639,20 € Mgr. Matej Čontofalský
26.11.2012 428/2012 20.11.2012 audit Detail 200,00 € Ing. Daša Polončáková
23.11.2012 416/2012 16.11.2012 orange Detail 4,90 € Orange Slovensko a.s.
23.11.2012 418/2012 15.11.2012 havarijné poistenie Detail 173,38 € Komunálna poisťovňa a.s.
23.11.2012 419/2012 15.11.2012 kult.vystúpenie Detail 170,00 € Jozef Varga
23.11.2012 420/2012 15.11.2012 strava Detail 758,50 € Technická univerzita v Košiciach
21.11.2012 413/2013 14.11.2012 240oprava komín MŠ Detail 240,00 € Perehanec s.r.o.
21.11.2012 415/2012 14.11.2012 vývoz kontajnerov Detail 857,15 € AVE Košice s.r.o.
23.11.2012 417/2012 14.11.2012 program Detail 37,80 € Ing. Ján Vlček TOPSET
13.11.2012 408/2012 13.11.2012 odvod.byty Detail 7 310,11 € STRATEG Building, s.r.o.
21.11.2012 414/2012 13.11.2012 Utierky Detail 486,00 € Uniontex trade s.r.o.
12.11.2012 405/2012 12.11.2012 posed.s dôchod. Detail 163,84 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
12.11.2012 406/2012 12.11.2012 posed.s dôchod. Detail 274,18 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
15.11.2012 409/2012 12.11.2012 Verejné obst.kaštiele Detail 1 930,00 € Ing. Peter Mati - IPM
21.11.2012 412/2012 12.11.2012 poistenie náj.byty Detail 305,02 € Komunálna poisťovňa a.s.
12.11.2012 404/2012 09.11.2012 čistiace a dezinf.prostr. Detail 39,72 € ILLE-Papier-Servic e SK, spol. s r.o.
13.11.2012 407/2012 09.11.2012 spracovanie miezd Detail 121,32 € Spoločný obecný úrad
15.11.2012 410/2012 08.11.2012 telefón Detail 24,79 € Slovak Telekom a.s.
12.11.2012 399/2012 07.11.2012 dovoz kamenia Detail 288,00 € Litvin Ján
12.11.2012 392/2012 06.11.2012 kalendáre Detail 273,54 € LIM PO, s.r.o.
12.11.2012 393/2012 05.11.2012 stravné HN Detail 294,84 € Základná škola Bidovce
12.11.2012 394/2012 05.11.2012 režijné náklady Detail 72,60 € Základná škola Bidovce
12.11.2012 395/2012 05.11.2012 fin.spravodajca Detail 19,98 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
12.11.2012 398/2012 04.11.2012 rozvoz stravy Detail 97,90 € Debnárová Marta
12.11.2012 390/2012 03.11.2012 telefon KC Detail 44,22 € Slovak Telekom a.s.
12.11.2012 396/2012 03.11.2012 telefon OcU Detail 42,98 € Slovak Telekom a.s.
12.11.2012 397/2012 03.11.2012 telefon matrika Detail 25,62 € Slovak Telekom a.s.
12.11.2012 400/2012 03.11.2012 telefon MŠ Detail 32,30 € Slovak Telekom a.s.
12.11.2012 401/2012 03.11.2012 pohonné hmoty Detail 88,02 € SLOVNAFT, a.s.
21.11.2012 411/2012 01.11.2012 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
09.11.2012 391/2012 31.10.2012 rozbor vody Detail 747,43 € EKOLAB s.r.o.
12.11.2012 402/2012 31.10.2012 vývoz TDO Detail 1 722,46 € AVE Košice s.r.o.
29.10.2012 387/2012 29.10.2012 vývoz odpadov Detail 250,00 € František Vidlička
12.11.2012 403/2012 25.10.2012 verjená správa Detail 57,60 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
24.10.2012 385/2012 24.10.2012 vývoz kontajnerov Detail 783,45 € AVE Košice s.r.o.
29.10.2012 386/2012 24.10.2012 doména Detail 14,75 € WebHouse, s.r.o.
05.11.2012 388/2012 23.10.2012 elektrina MŠ Detail 397,00 € Východoslovenská energetika a.s.
05.11.2012 389/2012 23.10.2012 elktrina Detail 1 644,00 € Východoslovenská energetika a.s.
24.10.2012 378/2012 22.10.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 377/2012 22.10.2012 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 376/2012 22.10.2012 mobil Detail 32,18 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 375/2012 22.10.2012 mobil Detail 17,00 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 379/2012 22.10.2012 mobil Detail 42,48 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 380/2012 22.10.2012 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 383/2012 22.10.2012 Kamerový systém cintorín KO Detail 4 737,70 € Tiplux s.r.o.
24.10.2012 384/2012 19.10.2012 poistenie avia Detail 159,13 € Komunálna poisťovňa a.s.
23.10.2012 372/2012 17.10.2012 strava Detail 1 680,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
24.10.2012 381/2012 17.10.2012 elktroinšt.práce Detail 203,40 € Ing. Ján Chudý - SATICH
23.10.2012 373/2012 16.10.2012 Vyh.vyhod. skúš.prev.ČOV Detail 594,00 € W-Control s.r.o.
23.10.2012 374/2012 16.10.2012 telefon Detail 3,36 € Orange Slovensko a.s.
24.10.2012 382/2012 16.10.2012 oprava verej.osvetlenia Detail 401,87 € Ing. Ján Chudý - SATICH
23.10.2012 369/2012 15.10.2012 inštalácia prog. Detail 202,10 € LLORANT, spol. s r.o.
23.10.2012 370/2012 12.10.2012 spracovanie miezd Detail 118,66 € Spoločný obecný úrad
23.10.2012 366/2012 10.10.2012 poplatok za prac.stretnutie Detail 270,00 € LLORANT, spol. s r.o.
23.10.2012 367/2012 10.10.2012 havarijný stav kanalizácie Detail 4 956,00 € Jaropol
23.10.2012 371/2012 08.10.2012 telefon Detail 30,01 € Slovak Telekom a.s.
24.10.2012 363/2012 08.10.2012 školské potreby MŠ Detail 348,60 € Luxa papier
23.10.2012 368/2012 05.10.2012 čistenie kanalizácie Detail 370,80 € Jozef Kmec

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk