Úradná tabuľa
- Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.10.2024
- Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 17.09.2024
- Oznam o voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu: odborný pracovník školského úradu
- Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 8.8.2024
- Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.07.2024
Kontakt
Obecný úrad Kecerovce
Kecerovce 92
044 47 Kecerovce
telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39
ou@obeckecerovce.sk
starosta@obeckecerovce.sk
Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová
e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com
Verejné obstarávanie
Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:
Reklama
Veterinár pre Košice a okolie
Komplexné a profesionálne veterinárne služby
Tel. číslo: +421 948 151 611
Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie
email: veteras.info@gmail.com
Povinne zverejňované faktúry
Číslo | Vystavená | Dodávateľ | Predmet | Suma |
003/2011 | 2011-01-03 | W-Control s.r.o. | prevádzka kanalizácie I/2011 | 679.64 € |
004/2011 | 2011-01-03 | Ján Kover | Stavebný dozor | 950.00 € |
001/2011 | 2011-01-07 | Martin Adamčík - MAAD | športové trofeje | 40.00 € |
002/2011 | 2011-01-07 | Stanislav Rusnák | oprava el. zariadení - komunitné centrum | 151.50 € |
005/2011 | 2011-01-10 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Pluhovanie snehu | 152.32 € |
007/2011 | 2011-01-10 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 1041.71 € |
008/2011 | 2011-01-10 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca | 1.23 € |
006/2011 | 2011-01-12 | Orange Sloavensko a.s. | Telefón | 8.10 € |
023/2011 | 2011-01-12 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 616.77 € |
009/2011 | 2011-01-13 | VH TRADE s.r.o. | Čierne uhlie | 1716.52 € |
010/2011 | 2011-01-17 | Komunálna poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku | 471.12 € |
020/2011 | 2011-01-17 | SLOVNAFT a.s. | Paliva, ... | 286.07 € |
022/2011 | 2011-01-18 | T. REX Kominárstvo | Materál, kominárske práce, ... | 748.32 € |
011/2011 | 2011-01-19 | Vladimir Paluf INSTALL | Kamerový systém | 230.00 € |
019/2011 | 2011-01-19 | Tlačiareň MVSR Bratislava | Tlačivá | 55.24 € |
012/2011 | 2011-01-20 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1485.00 € |
018/2011 | 2011-01-20 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie Domu smútku | 422.83 € |
021/2011 | 2011-01-20 | Miroslav Vojtěch | Demontáž vianočných ozdôb | 265.00 € |
032/2011 | 2011-01-20 | Ján Grajzeľ | Vizitky + vizitkár | 24.00 € |
013/2011 | 2011-01-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 0.98 € |
014/2011 | 2011-01-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 29.40 € |
015/2011 | 2011-01-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 42.68 € |
016/2011 | 2011-01-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 57.72 € |
017/2011 | 2011-01-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 26.46 € |
025/2011 | 2011-01-21 | FRANCE-TECH spol. s r.o. | Materiál | 729.00 € |
024/2011 | 2011-01-24 | FRANCE-TECH spol. s r.o. | Materiál + dielenské práce | 414.74 € |
027/2011 | 2011-01-24 | Jozef Rendoš - DOMEN | Obecný úrad - bezpečnostné fólie | 600.00 € |
029/2011 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 348.00 € |
041/2010 | 2011-01-25 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 7074.00 € |
026/2011 | 2011-01-26 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie ČOV | 493.27 € |
037/2011 | 2011-01-26 | TIPLUX s.r.o. | Elektromateriál | 1152.65 € |
028/2011 | 2011-01-27 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | Aktualizácia programov TOPSET na rok 2011 | 250.50 € |
030/2011 | 2011-01-27 | Miroslav Vojtěch | Elektroinštalačné práce | 1172.50 € |
081/2011 | 2011-01-27 | Miroslav Vojtěch | Elektroinštalačné práce | 438.16 € |
034/2011 | 2011-01-28 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) | 66.00 € |
035/2011 | 2011-01-28 | Základná škola Bidovce | Stravné pre deti v HN | 214.32 € |
031/2011 | 2011-01-31 | ATL s.r.o. Košice | Rekonštrukcia kina | 25464.00 € |
033/2011 | 2011-01-31 | Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o. | Zákaznícky servis - recepcia | 2.00 € |
036/2011 | 2011-01-31 | Ing. arch. Janka Ľuptáková | Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP | 200.00 € |
040/2011 | 2011-01-31 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy | 70.49 € |
055/2011 | 2011-02-01 | Bc. Viliam Kmec | Paušál - správa poč. siete | 100.00 € |
038/2011 | 2011-02-02 | Vincent Takáč | Prenosné hasiace prístroje | 120.00 € |
039/2011 | 2011-02-02 | Ján Kover | Stavebný dozor | 950.00 € |
042/2011 | 2011-02-03 | VODOHOSPODÁRSKY PROJEKT s.r.o. | Stanovisko napojenie stavby na vodovod | 43.20 € |
043/2011 | 2011-02-03 | DPO OV Košice - okolie | Členský príspevok DHZ 2011 | 60.00 € |
052/2011 | 2011-02-03 | SLOVNAFT a.s. | Palivá | 83.49 € |
044/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 47.76 € |
046/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 18.47 € |
047/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 26.02 € |
048/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 32.88 € |
049/2011 | 2011-02-04 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 40.26 € |
061/2011 | 2011-02-04 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 1051.02 € |
051/2011 | 2011-02-07 | EKOLAB s.r.o. | Rzobor vody | 141.91 € |
053/2011 | 2011-02-07 | VH TRADE s.r.o. | Hnedé uhlie | 1132.33 € |
060/2011 | 2011-02-08 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Prečistenie kanalizácie | 362.44 € |
059/2011 | 2011-02-09 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Prečistenie kanalizácie | 421.80 € |
050/2011 | 2011-02-10 | Komunálna poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku | 305.02 € |
054/2011 | 2011-02-10 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie Obecný úrad | 779.96 € |
056/2011 | 2011-02-10 | Bc. Viliam Kmec | Router Edimax | 35.00 € |
057/2011 | 2011-02-11 | Stanislav Rusnák | Elektrozariadenia - ČOV | 262.48 € |
058/2011 | 2011-02-11 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 01/2011 | 188.66 € |
063/2011 | 2011-02-15 | Mária Kapallova - KAPAP | Kancelársky materiál | 78.56 € |
067/2011 | 2011-02-17 | SLOVNAFT a.s. | Palivá | 59.63 € |
064/2011 | 2011-02-21 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie | 750.49 € |
065/2011 | 2011-02-21 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 567.20 € |
066/2011 | 2011-02-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 4.42 € |
068/2011 | 2011-02-25 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Kameň, dovoz, čistenie priekop | 2880.30 € |
069/2011 | 2011-02-25 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) február | 66.00 € |
070/2011 | 2011-02-25 | Základná škola Bidovce | Stravné pre deti v HN 02/2001 | 273.60 € |
131/2011 | 2011-02-25 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Materská škola a jej riadenie 02/11 | 35.90 € |
071/2011 | 2011-02-27 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 15.90 € |
072/2011 | 2011-02-27 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 39.05 € |
073/2011 | 2011-02-27 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 40.79 € |
074/2011 | 2011-02-27 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 57.90 € |
136/2011 | 2011-02-28 | Ing. Ladislav Toporčák | Vypracovanie bilancie skrývky | 350.00 € |
076/2011 | 2011-03-01 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Kameň, dovoz | 2501.16 € |
077/2011 | 2011-03-01 | Venitas s.r.o. | Multifunkčné zariadenie | 1995.40 € |
094/2011 | 2011-03-01 | Bc. Viliam Kmec | Paušál - správa poč. siete | 100.00 € |
078/2011 | 2011-03-02 | Ján Kover | Stavebný dozor | 950.00 € |
075/2011 | 2011-03-03 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie vodojemu a vodného zdroja | 256.12 € |
080/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 52.85 € |
085/2011 | 2011-03-03 | SLOVNAFT a.s. | Pohonné hmoty - osobný automobil | 64.07 € |
086/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 32.30 € |
087/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 23.44 € |
088/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 18.47 € |
089/2011 | 2011-03-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 37.08 € |
090/2011 | 2011-03-03 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 1012.87 € |
079/2011 | 2011-03-04 | Hornbach Baukmarkt SK spol. s r.o. | Lepidlo na dlažbu | 58.00 € |
084/2011 | 2011-03-04 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy | 70.49 € |
082/2011 | 2011-03-07 | TIPLUX s.r.o. | Elektromateriál | 761.68 € |
093/2011 | 2011-03-07 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 613.04 € |
083/2011 | 2011-03-08 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | Hygienické potreby | 37.85 € |
091/2011 | 2011-03-08 | VH TRADE s.r.o. | Čierne uhlie | 1636.93 € |
092/2011 | 2011-03-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 02/2011 | 108.64 € |
100/2011 | 2011-03-17 | SLOVNAFT a.s. | Pohonné hmoty - osobný automobil | 296.67 € |
095/2011 | 2011-03-18 | Bc. Viliam Kmec | Vytvorenie webových stránok obce | 250.00 € |
102/2011 | 2011-03-18 | Kecerovský Mikroregión | Členský príspevok 2010 | 896.70 € |
096/2011 | 2011-03-21 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1800.00 € |
097/2011 | 2011-03-21 | Hornbach Baukmarkt SK spol. s r.o. | Materiál | 231.58 € |
098/2011 | 2011-03-21 | EXIMPO s.r.o. | Tonery | 119.00 € |
099/2011 | 2011-03-21 | LUXA - PAPIER, sro | Kancelárske potreby | 246.20 € |
112/2011 | 2011-03-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 5.09 € |
110/2011 | 2011-03-22 | Jozef Kmec | Čistenie kanalizácie | 273.60 € |
113/2011 | 2011-03-22 | Orange Slovensko a.s. | Mobilný telefón | 1.00 € |
103/2011 | 2011-03-23 | DATATRADE, s.r.o. | obce.info | 27.48 € |
104/2011 | 2011-03-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 28.96 € |
105/2011 | 2011-03-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 41.20 € |
106/2011 | 2011-03-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 67.00 € |
107/2011 | 2011-03-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 15.90 € |
109/2011 | 2011-03-23 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Prečistenie kanalizácie | 668.29 € |
108/2011 | 2011-03-24 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Publikácia - Miestna samospráva | 20.40 € |
111/2011 | 2011-03-25 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Prečistenie kanalizácie | 336.47 € |
114/2011 | 2011-03-25 | Jozef Kmec | Čistenie kanalizácie | 482.40 € |
119/2011 | 2011-03-28 | VH TRADE s.r.o. | Hnedé uhlie | 1192.37 € |
115/2011 | 2011-03-31 | Rabatin Bohuš | Prezúvanie kolies | 35.00 € |
116/2011 | 2011-03-31 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) marec | 66.00 € |
117/2011 | 2011-03-31 | Základná škola Bidovce | Stravné pre deti v HN 03/2001 | 243.20 € |
118/2011 | 2011-04-01 | Komunálna poisťovňa a.s. | Poistenie - škody spôsobené autom | 118.34 € |
122/2011 | 2011-04-01 | Bc. Viliam Kmec | Paušál - správa poč. siete | 100.00 € |
124/2011 | 2011-04-01 | W-Control s.r.o. | prevádzka kanalizácie II/2011 | 679.64 € |
123/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 48.22 € |
125/2011 | 2011-04-03 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy | 73.62 € |
126/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 37.38 € |
127/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 0.59 € |
128/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 29.00 € |
129/2011 | 2011-04-03 | Slovak Telecom a.s. | Mesačný paušál | 32.30 € |
120/2011 | 2011-04-04 | Ján Kover | Stavebný dozor | 950.00 € |
130/2011 | 2011-04-04 | Vladimir Jankovic - AKTIVA | Repas tonerov | 180.53 € |
132/2011 | 2011-04-04 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 1058.34 € |
121/2011 | 2011-04-06 | Stanislav Rusnák | Revízia elektroinštalácie | 211.04 € |
134/2011 | 2011-04-08 | Spoločný obecný úrad Beniakovce | Spracovanie miezd 03/2011 | 113.30 € |
133/2011 | 2011-04-12 | PEREHANEC, s.r.o. | Komínové teleso | 1840.80 € |
142/2011 | 2011-04-17 | SLOVNAFT a.s. | Pohonné hmoty | 68.44 € |
144/2011 | 2011-04-18 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 573.59 € |
135/2011 | 2011-04-19 | Petit Press, a.s. | Košický Korzár | 132.00 € |
141/2011 | 2011-04-19 | DOKA ŠPORT s.r.o. | Rukavice, nohavice | 350.00 € |
156/2011 | 2011-04-19 | Dexia banka Slovensko a.s. | Potvrdenie údaja ŠFRB | 3.98 € |
143/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 1974.79 € |
150/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 5936.00 € |
155/2011 | 2011-04-20 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 348.00 € |
145/2011 | 2011-04-21 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 3.92 € |
137/2011 | 2011-04-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 53.80 € |
138/2011 | 2011-04-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 62.94 € |
139/2011 | 2011-04-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 40.87 € |
140/2011 | 2011-04-23 | Orange Slovensko a.s. | Mesačný paušál | 16.90 € |
151/2011 | 2011-04-26 | JUDr. Alica Verešová - advokát | Právna služba | 645.96 € |
154/2011 | 2011-04-26 | Jozef Kmec | Čistenie kanalizácie | 397.80 € |
146/2011 | 2011-04-28 | Metro Cash & Carry Slovakia s.r.o. | Potraviny | 108.84 € |
147/2011 | 2011-04-28 | Mária Kapallova - KAPAP | Kancelársky materiál | 65.11 € |
148/2011 | 2011-04-29 | Základná škola Bidovce | Stravné pre deti v HN 04/2001 | 192.28 € |
149/2011 | 2011-04-29 | Základná škola Bidovce | Režijné náklady - stravníci (deti MŠ) apríl | 66.00 € |
153/2011 | 2011-05-01 | Debnárová Marta | Rozvoz stravy | 57.26 € |
152/2011 | 2011-05-02 | Bc. Viliam Kmec | Paušál - správa poč. siete | 100.00 € |
175/2011 | 2011-05-04 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. | Odpady | 1584.08 € |
172/2011 | 2011-05-11 | AR - Projektstav, s.r.o. | Projekčné práce | 1200.00 € |
180/2011 | 2011-05-12 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1800.00 € |
191/2011 | 2011-05-23 | Precurity, s.r.o. | Vypracovanie bezpečnostného projektu | 1150.00 € |
208/2011 | 2011-05-30 | DÚHA, a.s. | Revitalizácia centra obce | -1982.99 € |
209/2011 | 2011-05-30 | DÚHA, a.s. | Revitalizácia centra obce | 204779.51 € |
210/2011 | 2011-05-30 | DÚHA, a.s. | Revitalizácia centra obce | 4891.27 € |
207/2011 | 2011-06-02 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1800.00 € |
215/2011 | 2011-06-06 | Ondrej Petro - OKNOSTAV | Spoločenská budova - rekonštrukcia | 1376.00 € |
216/2011 | 2011-06-06 | Ondrej Petro - OKNOSTAV | Knižnica - rekonštrukcia | 1094.00 € |
217/2011 | 2011-06-06 | Ing. Dušan Sarka, CSc | Odborné vyjadrenie | 1461.00 € |
222/2011 | 2011-06-08 | Star EU a.s. | Monitorovacia správa | 3240.00 € |
223/2011 | 2011-06-08 | Star EU a.s. | Žiadosť o platbu | 3120.00 € |
224/2011 | 2011-06-08 | Star EU a.s. | Žiadosť o platbu | 3120.00 € |
225/2011 | 2011-06-08 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | Prečistenie kanalizácie | 1038.06 € |
229/2011 | 2011-06-08 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1656.91 € |
232/2011 | 2011-06-08 | AR-Projektstav, s.r.o. | Odvodnenie nájomných bytov | 1200.00 € |
239/2011 | 2011-06-23 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1069.04 € |
257/2011 | 2011-06-30 | Alojz Konkoľovský - TATRAKON | Čistenie kanalizácie | 1344.00 € |
260/2011 | 2011-07-02 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1719.00 € |
283/2011 | 2011-07-22 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 5936.00 € |
281/2011 | 2011-07-29 | Peter Širila - PECER | Kamerový systém | 4900.00 € |
317/2011 | 2011-08-24 | DAFFER spol. s r.o. | Školské potreby | 12110.70 € |
318/2011 | 2011-08-30 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1900.00 € |
358/2011 | 2011-08-31 | Star EU a.s. | Vypracovanie žiadosti | 3120.00 € |
359/2011 | 2011-08-31 | Star EU a.s. | Monitorovacia správa | 2805.60 € |
329/2011 | 2011-09-04 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1484.31 € |
337/2011 | 2011-09-19 | Miroslav Lengyel | Čistenie kanalizácie | 18900.00 € |
348/2011 | 2011-09-28 | Ing. Dušan Sarka, CSc | Odborno technická výpomoc | 1900.00 € |
376/2011 | 2011-10-04 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1481.07 € |
357/2011 | 2011-10-05 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1900.00 € |
373/2011 | 2011-10-06 | VH TRADE s.r.o. | Čierne uhlie | 1531.49 € |
374/2011 | 2011-10-10 | INVY Trade s.r.o. | Oprava fasady OU | 4057.99 € |
380/2011 | 2011-10-14 | VH TRADE s.r.o. | Čierne uhlie | 1295.50 € |
394/2011 | 2011-10-23 | Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 5936.00 € |
393/2011 | 2011-10-27 | FPP s.r.o. | Požiarna charakteristika | 1440.00 € |
396/2011 | 2011-11-01 | Ladislav Forgáč | Oprava kanalizácie | 1227.04 € |
398/2011 | 2011-11-02 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1900.00 € |
421/2011 | 2011-11-07 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1412.96 € |
419/2011 | 2011-11-08 | H.B.S. projekt s.r.o. | Projektová dokumentácia | 1116.00 € |
420/2011 | 2011-11-08 | H.B.S. projekt s.r.o. | Projektová dokumentácia | 1374.00 € |
429/2011 | 2011-11-18 | Ing. Štefanič Vladimír | Deratizačné práce | 5333.00 € |
476/2011 | 2011-12-04 | AVE Košice s.r.o. | Odpady | 1433.33 € |
475/2011 | 2011-12-12 | VH TRADE s.r.o. | Čierne uhlie | 1277.92 € |
470/2011 | 2011-12-12 | NOMIland s.r.o. | Materská škola | 1799.90 € |
490/2011 | 2011-12-21 | VH TRADE s.r.o. | Hnedé uhlie | 1033.94 € |
497/2011 | 2011-12-27 | STAVOPROJEKT Košice, a.s. | Prípravna dokumentácia | 2118.00 € |
499/2011 | 2011-12-27 | Ing. Smutelovičová Miriam | Prípravná dokumentácia | 6500.00 € |
500/2011 | 2011-12-27 | Ing. Smutelovičová Miriam | Prípravná dokumentácia | 5000.00 € |
001/2012 | 2012-01-02 | SODEXO PASS SR s.r.o. | Gastro Pass | 1900.00 € |
Späť