Kontakt

Obecný úrad Kecerovce Kecerovce 92
044 47 Kecerovce

telefón: 055/699 02 39
fax: 055/699 02 39

 

ou@obeckecerovce.skstarosta@obeckecerovce.sk

 

Zodpovedná osoba v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov:
Ing. Gabriela Dorovová

e-mailová adresa:
zodpovedna.osoba.obce
@gmail.com

Verejné obstarávanie

Všetky verejné obstaravánia, ktoré vyhrasuje obec Kecerovce sú dostupné na stránke:

http://www.tender.sk/

Reklama

veteras-2

 Veterinár pre Košice a okolie

Komplexné a profesionálne veterinárne služby

Tel. číslo: +421 948 151 611

Sídlo spol.: Budimír 227,
04443, Košice-okolie

email: veteras.info@gmail.com

web: http://www.veteras.sk

Faktúry (výpis z 16.09.2025)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Identifikácia zmluvy Dodávateľ
« ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec »  Stránka 1 z 6
27.02.2013 074/2013 27.02.2013 materiál VPP Detail 49,14 € Kobres s.r.o
26.02.2013 072/2013 26.02.2013 právne služby Detail 440,00 € Mgr. Matej Čontofalský
25.02.2013 073/2013 25.02.2013 prepravné Detail 505,30 € Eurobus a.s.
21.02.2013 066/2013 21.02.2013 mobil Detail 17,00 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2013 067/2013 21.02.2013 mobil, Detail 36,79 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2013 068/2013 21.02.2013 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2013 069/2013 21.02.2013 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2013 070/2013 21.02.2013 mobil Detail 40,79 € Orange Slovensko a.s.
21.02.2013 071/2013 21.02.2013 mobil Detail 62,70 € Orange Slovensko a.s.
20.02.2013 065/2013 20.02.2013 rekonštr.kotolne Detail 9 425,00 € Caso Trade s.r.o.
17.02.2013 064/2013 17.02.2013 pohonné hmoty Detail 85,02 € SLOVNAFT, a.s.
16.02.2013 061/2013 16.02.2013 mobil3 Detail 3,36 € Orange Slovensko a.s.
15.02.2013 063/2013 15.02.2013 rozbor vody Detail 156,48 € EKOLAB s.r.o.
14.02.2013 059/2013 14.02.2013 čist.potreby Detail 96,48 € METRO Cash & Carry SR s.r.o.
14.02.2013 060/2013 14.02.2013 stravné Detail 1 600,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
14.02.2013 062/2013 14.02.2013 údržba vodojemu Detail 320,16 € ELVOTECH s.r.o.
13.02.2013 056/2013 13.02.2013 zimná údržba Detail 885,00 € František Vidlička
12.02.2013 055/2013 12.02.2013 kosačka Detail 664,25 € Mountfield SK s.r.o
12.02.2013 057/2013 12.02.2013 stravné lístky Detail 117,00 € Spoločný obecný úrad
11.02.2013 054/2013 11.02.2013 kanc.potreby Detail 57,60 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
08.02.2013 058/2013 08.02.2013 telefon Detail 18,42 € Slovak Telekom a.s.
06.02.2013 044/2013 06.02.2013 revízia has.prístroj. Detail 157,00 € Vincent Takáč
06.02.2013 045/2013 06.02.2013 výkon TPO Detail 500,00 € Vincent Takáč
06.02.2013 046/2013 06.02.2013 technik BOZP Detail 500,00 € Vincent Takáč
06.02.2013 047/2013 06.02.2013 správa poč.siete Detail 238,00 € Bc. Viliam Kmec
05.02.2013 075/2013 05.02.2013 palivo Detail 922,20 € Palivá a stavebniny a.s
04.02.2013 041/2013 04.02.2013 stravné HN Detail 269,73 € Základná škola Bidovce
04.02.2013 042/2013 04.02.2013 režijné náklady Detail 72,60 € Základná škola Bidovce
03.02.2013 040/2013 03.02.2013 telefon KC Detail 47,35 € Slovak Telekom a.s.
03.02.2013 043/2013 03.02.2013 rozvoz stravy Detail 80,10 € Debnárová Marta
03.02.2013 048/2013 03.02.2013 poh.hmoty Detail 72,48 € SLOVNAFT, a.s.
03.02.2013 049/2013 03.02.2013 telefon MŠ Detail 22,58 € Slovak Telekom a.s.
03.02.2013 050/2013 03.02.2013 telefon matrika Detail 37,43 € Slovak Telekom a.s.
03.02.2013 051/2013 03.02.2013 telefon ocu Detail 49,01 € Slovak Telekom a.s.
31.01.2013 036/2013 31.01.2013 toner Detail 216,00 € Active Solutions s.r.o.
31.01.2013 037/2013 31.01.2013 školské potreby Detail 11 871,80 € DAFFER spol. s r.o.
31.01.2013 038/2013 31.01.2013 školské potreby Detail 80,12 € DAFFER spol. s r.o.
31.01.2013 053/2013 31.01.2013 vývoz TDO Detail 1 688,48 € AVE Košice s.r.o.
30.01.2013 032/2013 30.01.2013 toner Detail 80,00 € Bc. Viliam Kmec
30.01.2013 033/2013 30.01.2013 záloha na osob.mot.voz. Detail 500,00 € Porsche Košice
30.01.2013 035/2013 30.01.2013 oprava verej osvetl. Detail 171,36 € Ing. Ján Chudý - SATICH
28.01.2013 029/2013 28.01.2013 poklop betonový Detail 415,00 € ASUAN a.s
28.01.2013 034/2013 28.01.2013 palivo MŠ Detail 1 009,48 € VH TRADE s.r.o
25.01.2013 028/2013 25.01.2013 zimná údržba Detail 944,00 € František Vidlička
25.01.2013 030/2013 25.01.2013 poplatky Detail 6,00 € Prima banka Slovensko a.s
25.01.2013 031/2013 25.01.2013 elektrina Detail 5 934,00 € Východoslovenská energetika a.s.
25.01.2013 039/2013 25.01.2013 elektrina MŠ Detail 330,00 € Východoslovenská energetika a.s.
24.01.2013 027/2013 24.01.2013 Chlóran sodný Detail 41,58 € Ing. JAROSLAV BARAN
23.01.2013 052/2013 23.01.2013 príprava projektov Detail 886,61 € Občianske združenie Ľudia a energia
22.01.2013 017/2013 22.01.2013 pečiatka Detail 34,35 € Quatro Fratelli s.r.o.
22.01.2013 018/2013 22.01.2013 čistenie kanalizácie Detail 391,80 € Jozef Kmec
22.01.2013 019/2013 22.01.2013 zabezp.systém Detail 52,80 € Vladimír Paluf - INSTAL
22.01.2013 020/2013 22.01.2013 čistenie kanalizácie Detail 217,21 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
22.01.2013 021/2013 22.01.2013 mobil Detail 47,22 € Orange Slovensko a.s.
22.01.2013 022/2013 22.01.2013 orange Detail 41,50 € Orange Slovensko a.s.
22.01.2013 023/2013 22.01.2013 mobil Detail 41,15 € Orange Slovensko a.s.
22.01.2013 024/2013 22.01.2013 mobil Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
22.01.2013 025/2013 22.01.2013 mobil Detail 61,69 € Orange Slovensko a.s.
22.01.2013 026/2013 22.01.2013 mobil Detail 17,00 € Orange Slovensko a.s.
21.01.2013 014/2013 21.01.2013 Objednávame si u Vás stravné lístky Detail 1 600,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
21.01.2013 015/2013 21.01.2013 materiál VPP Detail 293,00 € Kobres s.r.o
17.01.2013 013/2013 17.01.2013 vývoz kontajnerov Detail 976,11 € AVE Košice s.r.o.
16.01.2013 016/2013 16.01.2013 mobil Detail 3,36 € Orange Slovensko a.s.
15.01.2013 009/2013 15.01.2013 tričká Detail 267,20 € LIM PO, s.r.o.
10.01.2013 008/2013 10.01.2013 montáž vianočného osvetlenia Detail 879,64 € Miroslav Vojtěch
10.01.2013 010/2013 10.01.2013 kolieska Detail 72,00 € AVE Košice s.r.o.
09.01.2013 489/2012 09.01.2013 vývoz TDO Detail 1 390,88 € AVE Košice s.r.o.
09.01.2013 005/2013 09.01.2013 kanc.potreby Detail 121,21 € MÁRIA KAPPALOVÁ - KAPAP
08.01.2013 488/2012 08.01.2013 fin.spravodajca Detail 11,30 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
08.01.2013 006/2013 08.01.2013 telefón Detail 15,64 € Slovak Telekom a.s.
08.01.2013 007/2013 08.01.2013 oprava verejného osvetlenia Detail 229,68 € Ing. Ján Chudý - SATICH
07.01.2013 485/2012 07.01.2013 spracovanie miezd Detail 118,66 € Spoločný obecný úrad
07.01.2013 486/2012 07.01.2013 právne služby Detail 1 655,28 € Mgr. Matej Čontofalský
07.01.2013 487/2012 07.01.2013 znalecký posudok Detail 130,00 € Ing. Peter Ščerba
07.01.2013 004/2013 07.01.2013 čist. a dezinf.prostr. Detail 32,72 € ILLE-Papier-Servic e SK, spol. s r.o.
07.01.2013 012/2013 07.01.2013 preplatok Detail -884,62 € Východoslovenská energetika a.s.
06.01.2013 011/2013 06.01.2013 preplatok elektrina Detail -275,59 € Východoslovenská energetika a.s.
03.01.2013 480/2012 03.01.2013 telefón Detail 48,04 € Slovak Telekom a.s.
03.01.2013 481/2012 03.01.2013 telefón Detail 41,42 € Slovak Telekom a.s.
03.01.2013 482/2012 03.01.2013 telefón Detail 20,78 € Slovak Telekom a.s.
03.01.2013 483/2012 03.01.2013 telefón Detail 49,78 € Slovak Telekom a.s.
17.01.2013 484/2012 03.01.2013 poh. hmoty Detail 68,51 € SLOVNAFT, a.s.
02.01.2013 001/2013 02.01.2013 Objednávame si u Vás stravné lístky Detail 2 000,00 € SODEXO PASS SR s.r.o.
02.01.2013 002/2013 02.01.2013 prev.kanalizácie Detail 732,12 € W-Control s.r.o.
02.01.2013 003/2013 02.01.2013 obecné noviny Detail 52,00 € Inprost s.r.o.
24.12.2012 471/2012 24.12.2012 telefon Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
24.12.2012 473/2012 24.12.2012 telefon Detail 17,00 € Orange Slovensko a.s.
24.12.2012 474/2012 24.12.2012 telefón Detail 62,77 € Orange Slovensko a.s.
27.12.2012 475/2012 24.12.2012 telfón Detail 40,69 € Orange Slovensko a.s.
24.12.2012 476/2012 24.12.2012 telefón Detail 40,79 € Orange Slovensko a.s.
24.12.2012 477/2012 24.12.2012 telefón Detail 40,79 € Orange Slovensko a.s.
20.12.2012 463/2012 20.12.2012 vývoz kontajberov Detail 840,98 € AVE Košice s.r.o.
20.12.2012 472/2012 20.12.2012 osob.prípl.spoloč.úrad Detail 200,35 € Obec Bidovce
20.12.2012 478/2012 20.12.2012 kolieska kontakner Detail 48,00 € AVE Košice s.r.o.
19.12.2012 459/2012 19.12.2012 zimná údržba Detail 472,00 € František Vidlička
19.12.2012 460/2012 19.12.2012 režijné náklady Detail 72,60 € Základná škola Bidovce
19.12.2012 461/2012 19.12.2012 stravné HN Detail 217,08 € Základná škola Bidovce
19.12.2012 464/2012 19.12.2012 toner Detail 104,00 € Bc. Viliam Kmec
19.12.2012 465/2012 19.12.2012 hadice PO Detail 768,00 € FLORIAN, s.r.o
19.12.2012 466/2012 19.12.2012 zabezp.systém Detail 50,00 € Vladimír Paluf - INSTAL

kecerovce_hlasenie_rozhlasu_banner

Prevádzkované na Joomla!.

Na zlepšenie našej webovej stránky a vášho zážitku pri jej používaní používame cookies. Cookies používané na nevyhnutnú prevádzku stránky sú už nastavené. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie, ktoré používame, a o tom, ako ich odstrániť, pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Akceptujem cookies z tejto stránky.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk